【岱山村城中村改造K1-1地块8,9号楼】购房人摇号结果 | |||
| 系统编号 | 家庭编号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 2019111800052 | 陈莉莉 | 411402********0045 |
| 2 | 2019111900055 | 苏琪明;李茜子 | 422201********7250;420901********1141 |
| 3 | 2019111900102 | 程海峰;朱力 | 420621********6857;420621********7725 |
| 4 | 2019111800049 | 周志伟 | 421087********0854 |
| 5 | 2019111900232 | 郑常宏;朱朝阳 | 140302********0031;321121********3224 |
| 6 | 2019111900091 | 李云帆 | 420881********4038 |
| 7 | 2019111800729 | 瞿鸿昊 | 421381********9211 |
| 8 | 2019111800077 | 陈思佳 | 420982********0040 |
| 9 | 2019111900230 | 李万龙 | 210422********2511 |
| 10 | 2019111800384 | 王雪蓉 | 422431********0042 |
| 11 | 2019111800141 | 孙昊慈 | 421223********0036 |
| 12 | 2019111900044 | 邓润 | 420922********0039 |
| 13 | 2019111800228 | 李正军;汪金望 | 420124********003X;420124********0061 |
| 14 | 2019111800429 | 严谨 | 429006********3925 |
| 15 | 2019111800434 | 梅洁 | 420116********735X |
| 16 | 2019111900016 | 杨雪菲 | 420102********1224 |
| 17 | 2019111800388 | 钱进 | 410305********3034 |
| 18 | 2019111900012 | 艾文霞;黄元林 | 422425********0069;422425********0038 |
| 19 | 2019111800105 | 郑云轩 | 420102********1711 |
| 20 | 2019111900006 | 曹云翔 | 429005********3457 |
| 21 | 2019111800612 | 杨斯婷 | 420202********1229 |
| 22 | 2019111800741 | 李寒 | 420114********222X |
| 23 | 2019111800665 | 李林峰 | 421022********6614 |
| 24 | 2019111800344 | 熊英;程爱华 | 420982********0621;420982********6015 |
| 25 | 2019111800526 | 吴云 | 420103********4920 |
| 26 | 2019111900013 | 何立田 | 429006********2153 |
| 27 | 2019111900113 | 吴兴奋;简力 | 360313********2609;422325********1010 |
| 28 | 2019111900028 | 周亚虹;付占峰 | 军字第975********1号;360103********592X;军字第9********2号;220211********9519 |
| 29 | 2019111900241 | 谢翱 | 421202********7174 |
| 30 | 2019111800185 | 施威 | 421181********3192 |
| 31 | 2019111900235 | 吉鹏飞;褚薇 | 420922********0052;210422********2729 |
| 32 | 2019111900255 | 吴东梅 | 420982********5229 |
| 33 | 2019111900027 | 李永华 | 654001********4911 |
| 34 | 2019111900024 | 白雪 | 420116********3785 |
| 35 | 2019111800435 | 李康明 | 420117********6851 |
| 36 | 2019111900020 | 刘文思 | 420102********4012 |
| 37 | 2019111800069 | 吴昊 | 420103********4933 |
| 38 | 2019111900004 | 邱利杰;李倩 | 362323********7210;510902********0729 |
| 39 | 2019111900011 | 胡苗;李秀程 | 420115********0042;422202********4272 |
| 40 | 2019111900088 | 徐杨 | 429005********0016 |
| 41 | 2019111800217 | 温馨 | 420529********2127 |
| 42 | 2019111900040 | 王梓颖 | 420582********6671 |
| 43 | 2019111900037 | 张成尧 | 420802********8014 |
| 44 | 2019111800687 | 冷冰霜;吴伟 | 422721********4729;420102********2411 |
| 45 | 2019111800074 | 钟照权 | 411521********003X |
| 46 | 2019111900032 | 陈甜甜 | 411523********5423 |
| 47 | 2019111800743 | 窦建霞 | 140581********1161 |
| 48 | 2019111900031 | 范子褀 | 420881********0072 |
| 49 | 2019111800524 | 李建成 | 420802********0077 |
| 50 | 2019111900056 | 刘晓珊;邓兆孝 | 420881********5321;350427********7518 |
| 51 | 2019111900225 | 马成功 | 340121********8811 |
| 52 | 2019111800167 | 雷俊;刘卫 | 420983********9423;420983********0012 |
| 53 | 2019111900228 | 殷士伦 | 420982********0034 |
| 54 | 2019111800235 | 杨淑梅 | 370830********6526 |
| 55 | 2019111900046 | 陈玉洋 | 420983********4059 |
| 56 | 2019111900139 | 赵君岚 | 430903********0345 |
| 57 | 2019111800054 | 罗文;李秀丽 | 420112********3313;420921********2824 |
| 58 | 2019111800130 | 周绍波 | 420704********5313 |
| 59 | 2019111800365 | 陈颖;章宇航 | 420116********1428;421202********6239 |
| 60 | 2019111800082 | 刘攀 | 421221********3517 |
| 61 | 2019111900272 | 李艳 | 320722********7384 |
| 62 | 2019111900146 | 丁善全;胡菁 | 军字第038********0号;370481********0034;420102********284X |
| 63 | 2019111800428 | 张宇轩 | 420104********0034 |
| 64 | 2019111800179 | 胡超;汤晓芬 | 360429********001X;320283********3423 |
| 65 | 2019111800128 | 赵泽宇 | 140602********9018 |
| 66 | 2019111800161 | 王克中;左巧云 | 422428********3013;422428********3026 |
| 67 | 2019111900238 | 张满 | 422126********7569 |
| 68 | 2019111800433 | 孙娟 | 420111********4065 |
| 69 | 2019111800089 | 操欣池 | 420302********152X |
| 70 | 2019111900227 | 向娉 | 420112********2129 |
| 71 | 2019111800080 | 王琼 | 360321********7028 |
| 72 | 2019111800699 | 张逸龙 | 429005********0097 |
| 73 | 2019111800094 | 李晨五 | 420123********4516 |
| 74 | 2019111900083 | 苏力 | 342224********0530 |
| 75 | 2019111800076 | 宋振田 | 341227********8710 |
| 76 | 2019111800104 | 肖薇 | 420821********2366 |
| 77 | 2019111800387 | 钱天虹 | 420102********0038 |
| 78 | 2019111900121 | 郑丹 | 420703********6205 |
| 79 | 2019111900099 | 张达 | 420117********3573 |
| 80 | 2019111900273 | 王菡;马青 | 429005********5729;军字第0********4号;342422********4871 |
| 81 | 2019111800390 | 张文晴 | 420102********002X |
| 82 | 2019111800062 | 张海梅 | 370285********6244 |
| 83 | 2019111800044 | 管箫 | 421126********2226 |
| 84 | 2019111800113 | 陈佺 | 421182********6215 |
| 85 | 2019111900142 | 严晓姣 | 420881********2227 |
| 86 | 2019111900018 | 王义河 | 413026********6935 |
| 87 | 2019111900236 | 何延坤 | 420921********5137 |
| 88 | 2019111800632 | 张然 | 410203********1515 |
| 89 | 2019111900128 | 吴俊;魏向坤 | 412823********1237;411424********0086 |
| 90 | 2019111900147 | 陈彦杰 | 420103********3719 |
| 91 | 2019111800073 | 吕汉梅 | 421125********1326 |
| 92 | 2019111900039 | 童逸麟 | 420102********0332 |
| 93 | 2019111900010 | 伍岳 | 420324********0059 |
| 94 | 2019111900023 | 刘畅;刘书甜 | 420822********3734;420621********0668 |
| 95 | 2019111800517 | 张建伟;袁运兰 | 420102********3714;420123********4589 |
| 96 | 2019111800225 | 雷媛 | 421125********232X |
| 97 | 2019111900057 | 林浩;何洁琼 | 420104********2015;420984********9027 |
| 98 | 2019111800431 | 涂铭 | 420103********4610 |
| 99 | 2019111800232 | 贾小玲 | 420321********2445 |
| 100 | 2019111800219 | 何茜 | 420117********7542 |
| 101 | 2019111900268 | 邓琳 | 420107********1022 |
| 102 | 2019111900054 | 张明阳;陆慧媛 | 420321********2135;452730********5923 |
| 103 | 2019111900021 | 鲍智威 | 420102********0817 |
| 104 | 2019111900026 | 方继松 | 421181********6233 |
| 105 | 2019111900030 | 张珂 | 420103********4935 |
| 106 | 2019111800382 | 陈静 | 420106********4042 |
| 107 | 2019111900009 | 孙亚雄 | 420922********2373 |
| 108 | 2019111900042 | 黄雨薇 | 420117********5522 |
| 109 | 2019111800728 | 程冲 | 422325********3815 |
| 110 | 2019111800198 | 李卓超;施凤香 | 军字第083********6号;370282********2314;军字第1********9号;421181********2822 |
| 111 | 2019111800066 | 周诗怡 | 420502********1321 |
| 112 | 2019111900090 | 王戈 | 420103********3733 |
| 113 | 2019111800432 | 李文清 | 450404********0920 |
| 114 | 2019111900100 | 胡佳杰 | 420102********0615 |
| 115 | 2019111800240 | 苏厚来;张金芳 | 420106********1615;420106********1624 |
| 116 | 2019111800580 | 汤婉琪 | 421125********0069 |
| 117 | 2019111800193 | 江平;沈涛 | 360121********6127;421127********0410 |
| 118 | 2019111900092 | 汪明轩 | 420113********1510 |
| 119 | 2019111800734 | 倪祥龙 | 420107********3314 |
| 120 | 2019111900053 | 林朝阳;周清 | 420102********2436;420102********2448 |
| 121 | 2019111900045 | 席冰花 | 610221********1329 |
| 122 | 2019111900148 | 张千一 | 420115********621X |
| 123 | 2019111900078 | 沈枫 | 421002********4545 |
| 124 | 2019111800525 | 熊秋宁;徐博 | 420922********0047;420922********1011 |
| 125 | 2019111900145 | 李云芳;晏云辉 | 421181********0429;421181********0812 |
| 126 | 2019111900047 | 陈顺喜 | 420124********3110 |
| 127 | 2019111800569 | 罗丽珍;王继军 | 420104********4029;420102********2452 |
| 128 | 2019111900101 | 陈曦聪 | 420105********0811 |
| 129 | 2019111900144 | 郑翔 | 420102********2816 |
| 130 | 2019111800656 | 田强;顿彩莹 | 420528********4117;420528********2525 |
| 131 | 2019111900007 | 王东东 | 421302********8414******** |
| 132 | 2019111900093 | 甄谢友 | 411528********1313 |
| 133 | 2019111900059 | 罗健 | 军字第1********4号;421181********3558 |
| 134 | 2019111800440 | 万立武;赵琴 | 420102********3711;420123********6923 |
| 135 | 2019111800144 | 黄源 | 420102********0350 |
| 136 | 2019111800527 | 曹晋 | 412821********0015 |
| 137 | 2019111900226 | 叶征勇 | 411524********363X |
| 138 | 2019111900080 | 禹光;吴青霞 | 420112********1512;500228********4806 |
| 139 | 2019111900014 | 陶丽萍;颜平亮 | 421122********3520;420922********3418 |
| 140 | 2019111800745 | 龙珑;潘磊 | 511121********4242;420106********3212 |
| 141 | 2019111900058 | 刘才华 | 421003********3616 |
| 142 | 2019111800430 | 潘琼 | 420116********0846 |
| 143 | 2019111900087 | 杨子瑄 | 429004********3472 |
| 144 | 2019111900248 | 李虓 | 420103********0812 |
| 145 | 2019111800528 | 胡晶;赵玲 | 421123********7239;421123********0049 |
| 146 | 2019111800662 | 王一臻 | 630104********101X |
| 147 | 2019111900086 | 何银霜 | 421302********2325 |
| 148 | 2019111900008 | 定宇星 | 420102********1031 |
| 149 | 2019111900143 | 闵青 | 420116********5227 |
| 150 | 2019111800238 | 黄坤 | 420117********005X |
| 151 | 2019111800385 | 黄瑾 | 421222********008X |
| 152 | 2019111900229 | 冷成锦 | 420922********6038 |
| 153 | 2019111800650 | 万来金 | 420117********7913 |
| 154 | 2019111900136 | 徐婷 | 420982********0141 |
| 155 | 2019111900029 | 唐俊 | 士字第9********12号;433030********341X |
| 156 | 2019111800149 | 石红香 | 420105********0022 |
| 157 | 2019111800190 | 李佳辉 | 421003********0515 |
注:本次摇号不对房源进行摇号